掃一掃,微信關(guān)注我們
主營(yíng)產(chǎn)品:電氣設(shè)備、儀器儀表制造, 壓電器,成套電氣設(shè)備,礦用機(jī)電設(shè)備,皮帶機(jī)綜合保護(hù)系統(tǒng),電器,傳感器,工礦配件,電器配件,照明電器,開(kāi)關(guān),電子元器件,氣動(dòng)液壓元件,自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備,自動(dòng)化工業(yè)機(jī)器人的,制造,加工銷售。
描述:
E2E-X10ME1-Z接近開(kāi)關(guān)
型號(hào):E2E-X5E1-Z、E2E-X5F1-Z、E2E-X10ME1-Z、E2E-X10MF1-Z接近開(kāi)關(guān)
磁性金屬有無(wú)檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)型
品種豐富 可根據(jù)條件選擇適用機(jī)型
相互干擾功能的異頻機(jī)型品種
具有優(yōu)異的耐環(huán)境性能
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線的材質(zhì)為耐油PVC
檢測(cè)面采用耐切削油材質(zhì)
E2E-X10ME1-Z接近開(kāi)關(guān)
接近開(kāi)關(guān)是一種無(wú)需與運(yùn)動(dòng)部件進(jìn)行機(jī)械接觸而可以操作的位置開(kāi)關(guān),當(dāng)物體接近開(kāi)關(guān)的感應(yīng)面到動(dòng)作距離時(shí),不需要機(jī)械接觸及施加任何壓力即可使開(kāi)關(guān)動(dòng)作,從而驅(qū)動(dòng)交流或直流電器或給計(jì)算機(jī)裝置提供控制指令。
標(biāo)準(zhǔn)采用導(dǎo)線護(hù)套
尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 |
型號(hào) | E2E-X2D1 | E2E-X4MD1 | E2E-X3D1 | E2E-X8MD1 | E2E-X7D1 | E2E-X14MD1 | E2E-X10D1 | E2E-X20MD1 |
E2E-X2D2 | E2E-X4MD2 | E2E-X3D2 | E2E-X8MD2 | E2E-X7D2 | E2E-X14MD2 | E2E-X10D2 | E2E-X20MD2 | |
項(xiàng)目 檢測(cè)距離 | 2㎜±10% | 4㎜±10% | 3㎜±10% | 8㎜±10% | 7㎜±10% | 14㎜±10% | 10㎜±10% | 20㎜±10% |
電源電壓*1、2 (使用電壓范圍) | DC12~24V 波動(dòng)(p-p)10%以下 (DC10-30V) | |||||||
消耗電流 | 0.8mA以下 | |||||||
檢測(cè)物 | 磁性金屬(非磁性參照特性數(shù)據(jù)) | |||||||
設(shè)定距離 1* | 0~1.6㎜ | 0~3.2㎜ | 0~2.4㎜ | 0~6.4㎜ | 0~5.6㎜ | 0~11.2㎜ | 0~8.0㎜ | 0~16.0㎜ |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 | 鐵8×8×1㎜ | 鐵20×20×1㎜ | 鐵12×12×1㎜ | 鐵30×30×1㎜ | 鐵18×18×1㎜ | 鐵30×30×1㎜ | 鐵30×30×1㎜ | 鐵54×54×1㎜ |
應(yīng)差距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | |||||||
應(yīng)差頻率*2 | 1.5kHz | 1.0 kHz | 1.0 kHz | 0.8 kHz | 0.5 kHz | 0.4 kHz | 0.4 kHz | 0.1 kHz |
動(dòng)作形態(tài)(檢測(cè)物體接近時(shí)) | D1:負(fù)荷「動(dòng)作」、D2:負(fù)荷「復(fù)位」 | |||||||
輸出(開(kāi)關(guān)容量) | 控制輸出3~100mA、但M1J-T型都為5~100mA診斷輸出50mA「|D1(5)S」 | |||||||
診斷輸出延遲時(shí)間 | 0.3~1S | |||||||
回路保護(hù) | 浪用吸收、負(fù)載短路保護(hù)(控制輸出、診斷輸出) | |||||||
表示燈 | D1:動(dòng)作顯示(紅色LED)、設(shè)定動(dòng)作顯示(綠色LED)D2:動(dòng)作顯示(紅色LED) | |||||||
使用周圍溫度*2 | -25~70℃(但不結(jié)冰) | |||||||
使用周圍濕度 | 35~95%RH | |||||||
溫度影響 | -25~70℃的范圍內(nèi)+23℃時(shí)檢測(cè)距離的±15%以內(nèi) | -25~70℃的范圍內(nèi)+23℃時(shí)檢測(cè)距離的±10%以內(nèi)
| ||||||
電壓影響 | 額定電源電壓±15%的范圍內(nèi)額定電源電壓檢測(cè)距離的±1%以內(nèi) | |||||||
殘留電壓*3 | 3.0V以下(負(fù)荷電流100mA、導(dǎo)線長(zhǎng)2m),但M1J-T型都在5.0V以下 | |||||||
緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V)充電部與外殼間 | |||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min充電部總體與外殼間 | |||||||
振動(dòng) | 耐久:10~55Hz多次振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||||||
沖擊 | 耐久:500m/s2(約50G)X、Y、Z各方向10次 | 耐久:1,000m/s2{約100G}X、Y、Z各方向10次 | ||||||
質(zhì)量 預(yù)置導(dǎo)線型 | 約45g | 約55g | 約130g | 約180g | ||||
連接器型 | 約10g | 約20g | 約40g | 約90g | ||||
材質(zhì) 外殼 | 不銹鋼 | 黃銅 |
E2E-X10ME1-Z接近開(kāi)關(guān)