掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:電氣設(shè)備、儀器儀表制造, 壓電器,成套電氣設(shè)備,礦用機(jī)電設(shè)備,皮帶機(jī)綜合保護(hù)系統(tǒng),電器,傳感器,工礦配件,電器配件,照明電器,開關(guān),電子元器件,氣動(dòng)液壓元件,自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備,自動(dòng)化工業(yè)機(jī)器人的,制造,加工銷售。
描述:E2E-X14MD1接近開關(guān)具有結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高、分辨力高,能感受0.01μm甚至更小的位移、無反作用力、動(dòng)態(tài)響應(yīng)好、能實(shí)現(xiàn)非接觸測量、能在惡劣環(huán)境下工作等優(yōu)點(diǎn),而且隨著新工藝、新材料問世,是電子技術(shù)的發(fā)展,使干擾和寄生電容等問題不斷得以解決,因此越來越廣泛地應(yīng)用于各種測量中
E2E-X14MD1接近開關(guān)
具有結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高、分辨力高,能感受0.01μm甚至更小的位移、無反作用力、動(dòng)態(tài)響應(yīng)好、能實(shí)現(xiàn)非接觸測量、能在惡劣環(huán)境下工作等優(yōu)點(diǎn),而且隨著新工藝、新材料問世,是電子技術(shù)的發(fā)展,使干擾和寄生電容等問題不斷得以解決,因此越來越廣泛地應(yīng)用于各種測量中。
接近開關(guān)型號
E2E-X8MD1、E2E-X8MD2
E2E-X14MD1、E2E-X14MD2
E2E-X10E1、E2E-X10E2
E2E-X10F1、E2E-X10F2
E2E-X10D1、E2E-X10D2
E2E-X10Y1、E2E-X10Y2
E2E-X10T1、E2E-X10T2
E2E-X14MD1
型號 | NPN型 | E2E-X1R5E□ | E2E-X2ME□ | E2E-X2E□ | E2E-X5ME□ | E2E-X5E□ | E2E-X10ME□ |
項(xiàng)目 | PNP型 | E2E-X1R5F□ | E2E-X2MF□ | E2E-X2F□ | E2E-5ME□ | E2E-X5F□ | E2E-X10MF□ |
檢測距離 | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |||
設(shè)定距離 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | |||
回差距離 | 檢測距離的10%以下 | ||||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時(shí)檢測距離減小。) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵8×8× 1mm | 鐵12×12× 1mm | 鐵15×15× 1mm | 鐵18×18× 1mm | 鐵30×30×1mm | ||
響應(yīng)頻率 | 2kHz | 0.8kHz | 1.5kHz | 0.4kHz | 0.6kHz | 0.2kHz | |
電源電壓 | DC12~24V 脈動(dòng)(p-p)10%以下 | ||||||
消耗電流 | 15mA以下 | ||||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 200mA以下 | |||||
殘留電壓 | 2V以下(負(fù)載電流200mA、導(dǎo)線長2m時(shí)) | ||||||
顯示燈 | 動(dòng)作顯示燈:紅色 | ||||||
輸出動(dòng)作狀態(tài) | D1/F1型: 常開 D2/F2型:常閉 | ||||||
保護(hù)回路 | 逆連接保護(hù)、 脈沖吸收、負(fù)載短路保護(hù) | ||||||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+70℃ 保存時(shí):-40~85℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||||||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||
溫度的影響 | 溫度范圍-25~70℃+23℃ 時(shí)、±15%檢測距離以內(nèi) | ||||||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內(nèi)、額定電源電壓值時(shí)、±1%檢測距離以內(nèi) | ||||||
緣阻 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 | ||||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長 2m)、 | ||||||
重量(捆包狀態(tài)) | 約55g | 約65g | 約130g | ||||
材質(zhì) | 外殼 | 黃銅 | |||||
檢測面 | 耐熱ABS | ||||||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||||||
帶齒墊圈 | 鐵 亞鉛鍍層 | ||||||
附件 | 操作說明書 | ||||||
備注: 直流開關(guān)部的響應(yīng)頻率數(shù)為平均值。檢測物體的間距為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍、設(shè)定距離為檢測距離的1/2。 |
接近開關(guān)在航空、航天技術(shù)以及工業(yè)生產(chǎn)中都有廣泛的應(yīng)用。在日常生活中,如賓館、飯店、車庫的自動(dòng)門,自動(dòng)熱風(fēng)機(jī)上都有應(yīng)用。在盜方面,如資料檔案、財(cái)會、金融、博物館、金庫等重地,通常都裝有由各種開關(guān)組成的盜裝置。在測量技術(shù)中,如長度,位置的測量;在控制技術(shù)中,如位移、速度、加速度的測量和控制,也都使用著大量的接近開關(guān)。