掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:電氣設(shè)備、儀器儀表制造, 壓電器,成套電氣設(shè)備,礦用機電設(shè)備,皮帶機綜合保護系統(tǒng),電器,傳感器,工礦配件,電器配件,照明電器,開關(guān),電子元器件,氣動液壓元件,自動化機械設(shè)備,自動化工業(yè)機器人的,制造,加工銷售。
描述:BI5-M18-AP6X接近開關(guān)技術(shù)參數(shù)接近開關(guān)用以檢測各種金屬體,靈敏度高,頻率響應(yīng)快,重復(fù)定位高,瞬變過程短,輸出功率大,急電特性好,工作穩(wěn)定,使用壽命長等優(yōu)點
BI5-M18-AP6X接近開關(guān)技術(shù)參數(shù)
接近開關(guān)用以檢測各種金屬體,靈敏度高,頻率響應(yīng)快,重復(fù)定位高,瞬變過程短,輸出功率大,急電特性好,工作穩(wěn)定,使用壽命長等優(yōu)點。
特點:
1:靈敏度高,頻率響應(yīng)快,重復(fù)定位高,瞬變過程短,輸出功率大,急電特性好,工作穩(wěn)定,使用壽命長等優(yōu)點。
2:紅色LED顯示可以檢查傳感器的狀態(tài),具有耐震,耐腐蝕,水性好等特點。
3:經(jīng)濟并且簡單的操作。
4:運用廣泛,可替換小型開關(guān)和限位開關(guān)。
基本參數(shù):
1.電源電壓:直流10-30VDC、交流90-250VAC
2.檢測距離:8mm
3.輸出電流:300mA
4.輸出模式:NPN常開、NPN常閉、PNP常開、PNP常閉、二線常開、二線常閉、交流常開、交流常閉。
BI5-M18-AP6X接近開關(guān)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | M8 | M12 | M18 | M30 | |||||
型號 | 埋入式 | 非埋入式 | 埋入式 | 非埋入式 | 埋入式 | 非埋入式 | 埋入式 | 非埋入式 | |
Bi2-M12-AN6X | Ni4-M12-AN6X | Bi5-M18-AN6X | Ni8-M18-AN6X | Bi10-M30-AN6X | Ni15-M30-AN6X | ||||
Bi2-M12-AP6X | Ni4-M12-AP6X | Bi5-M18-AP6X | Ni8-M18-AP6X | Bi10-M30-AP6X | Ni15-M30-AP6X | ||||
Bi2-M12-RN6X | Ni4-M12-RN6X | Bi5-M18-RN6X | Ni8-M18-RN6X | Bi10-M30-RN6X | Ni15-M30-RN6X | ||||
Bi2-M12-RP6X | Ni4-M12-RP6X | Bi5-M18-RP6X | Ni8-M18-RP6X | Bi10-M30-RP6X | Ni15-M30-RP6X | ||||
檢測距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 5mm±10% | 8mm±10% | 10mm±10% | 15mm±10% | |||
滯后 | 檢測距離的10%以下 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物 | 12×12×1mm(鐵) | 18×18×1mm(鐵) | 25×25×1mm(鐵) | 30×30×1mm(鐵) | 45×45×1mm(鐵) | ||||
設(shè)定距離 | 0~1.8mn | 0~3.6mn | 0~4.5mn | 0~7.2mn | 0~9mn | 0~13.5mn | |||
電源(動作電壓) | DC12-24V (DC10-30V) | ||||||||
漏電流 | Max.10mA | ||||||||
應(yīng)答頻率 | 800Hz | 400Hz | 350Hz | 200Hz | 250Hz | 100Hz | |||
殘余電壓 | Max.1.5V | ||||||||
溫度影響 | 在-25~+70℃的溫度范圍內(nèi),檢測距離在+20℃的±10%以下 0℃ | ||||||||
控制輸出 | 200mA | ||||||||
緣阻 | Min.50MΩ(at500VDC) | ||||||||
耐壓 | 1500VAC50/60Hz 1分鐘 | ||||||||
振動 | 振幅1mm 頻率10~55Hz X,Y,Z各個方向2小時 | ||||||||
沖擊 | 500m/s2(50G)、X,Y,Z各個方向3次 | ||||||||
指示燈 | 動作指示燈(紅LED ) | ||||||||
環(huán)境溫度 | —25~+70℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | ||||||||
儲藏溫度 | —30~+80℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | ||||||||
環(huán)境濕度 | 35~95%RH | ||||||||
保護電路 | 浪涌保護電路,過載&短路保護(PRT08,PRS12除外) | ||||||||
保護結(jié)構(gòu) | |||||||||
電纜規(guī)格 | φ4×,2m | φ5×,2m | |||||||
人證 | (∈ | ||||||||
重量 | PR:約.70g | PR:約.70g | PR:約.119g | PR:約.118g | PR:約.184g | PR:約.181g | |||
PRS:約.68g | PRS:約.68g | PRS:約.150g | PRS:約.150g | PRS:約.222g | PRS |
BI5-M18-AP6X接近開關(guān)相關(guān)型號
Bi5-M18-AN6X、Bi5-M18-AP6X
Bi5-M18-AD4X、Ni8-M18-RN6X
Ni8-M18-RP6X、Ni8-M18-RD4X
Bi5-M18-RN6X、Bi5-M18-RP6X
Bi5-M18-RD4X接近開關(guān)在航空、航天技術(shù)以及工業(yè)生產(chǎn)中都有廣泛的應(yīng)用。在日常生活中,如飯店、車庫的自動門,自動熱風(fēng)機上都有應(yīng)用。在盜方面,如資料檔案、財會、金融、博物館、金庫等重地,通常都裝有由各種接近開關(guān)組成的盜裝置。在測量技術(shù)中,如長度,位置的測量;在控制技術(shù)中,如位移、速度、加速度的測量和控制,也都使用著大量的接近開關(guān)。